<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrsrundschau Kommentar der Woche</title>
	<atom:link href="http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog</link>
	<description>Verkehrsrundschau Kommentar der Woche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein neues Versprechen</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ein-neues-versprechen/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ein-neues-versprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Maut-Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Peter Ramsauer schließt eine höhere LKW-Maut bis zum Ende der Legislaturperiode aus. Er verspricht zudem, die Maut nicht auf 7,5-Tonner oder gar Transporter auszudehnen. Ein gutes Zeichen für die Transportbranche, zeigt sich der Bundesverkehrsminister im Interview mit der VerkehrsRundschau doch offen für die Probleme des Gewerbes. Jetzt kann ein Politiker der schwarz-gelben Koalition zeigen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ein-neues-versprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotransit verbessern und unterstützen</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ecotransit-verbessern-und-unterstutzen/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ecotransit-verbessern-und-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotransit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Es ist richtig zu betonen, dass der LKW nicht in jedem Transportfall klimaschädlicher ist als die Bahn. Auch ist der Abstand zwischen Bahn und LKW in Sachen CO2-Emissionen manchmal nicht so groß wie weitläufig angenommen. Hier hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit der Veröffentlichung seiner Studie der Branche einen wichtigen Dienst erwiesen. Jedoch mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ecotransit-verbessern-und-unterstutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Nacht am tiefsten ist&#8230;</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/wenn-die-nacht-am-tiefsten-ist/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/wenn-die-nacht-am-tiefsten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IAA Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeugindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[…ist der Tag am nächsten, skandierte einst die Punk-Band Ton Steine Scherben um den späteren „König von Deutschland“ Rio Reiser. Für die einstigen Wachstumskönige aus der Nutzfahrzeugbranche ist dieser „Tag der Hoffnung“ der 23. September. Dann zeigt sich die Branche auf der weltgrößten Nabelschau in den Messehallen in Hannover. 
Zwei Jahre nach der letzten IAA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/wenn-die-nacht-am-tiefsten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtflugverbot &#8211; Wer soll das entscheiden?</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/nachtflugverbot-wer-soll-das-entscheiden/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/nachtflugverbot-wer-soll-das-entscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtflugverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[„Die Fracht braucht die Nacht“, fordern die Unterstützer der gleichnamigen Initiative gegen ein absolutes Nachtflugverbot am Flughafen Frankfurt/Main. Die beteiligten Verbände und Lufthansa haben ein vitales Interesse daran, dass auch künftig eine gewisse Mindestanzahl von Nachtflügen am Drehkreuz zwischen 23:00 und 5:00 Uhr stattfinden kann. Lufthansa Cargo verbindet mit dieser Frage sogar die Fortführung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/nachtflugverbot-wer-soll-das-entscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Geheimnis, das keines ist</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ein-geheimnis-das-keines-ist/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ein-geheimnis-das-keines-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens wenn es ums Thema Preise geht, hüllen sich Unternehmer und Fahrzeughersteller in absolutes Schweigen. Umso überraschter waren wir über die teils sehr offenen Aussagen einiger Unternehmer, die teilweise bis aufs Cent genau angaben, was sie für ein Fahrzeug bezahlen. Das überraschende dabei: Die genannten Preise variierten weit weniger als angenommen: 
Für eine Standard-Sattelzugmaschine im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/ein-geheimnis-das-keines-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wachstumsfrage</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/die-wachstumsfrage/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/die-wachstumsfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Transportmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Dieses mittlerweile sprichwörtliche Goethezitat trifft nicht nur beim Fußball den Kern, wo auf den sensationellen Auftaktsieg rasch die niederschmetternde Niederlage folgen kann. Besonders treffend ist das Bild auch beim Thema Prognosen. 
Gestern Boom, heute Ernüchterung – nicht selten schwanken die Vorhersagen in kurzen Zeiträumen zwischen euphorischen Hochs und katastrophalen Tiefs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/die-wachstumsfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Maut ins Haushaltsloch</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/mehr-maut-ins-haushaltsloch/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/mehr-maut-ins-haushaltsloch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Erst vollmundig versprochen, jetzt stillschweigend gebrochen. Trotz Maut-Moratoriums wurde nach nicht einmal acht Monaten Regierung eine Zusatzmaut ersonnen. Bundeverkehrsminister Peter Ramsauer musste vergangene Woche die geplante Ausweitung der LKW-Maut auf vierspurige Bundesstraßen verkünden. Damit ist das Versprechen der schwarz-gelben Verkehrspolitiker, das Transportgewerbe nicht weiter zu belasten, gebrochen. Erneut entlastet die LKW-Maut den Verkehrshaushalt.
Bei allen Ausreden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/mehr-maut-ins-haushaltsloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW-Maut: Zu früh gefreut – oder wetten, dass!</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/lkw-maut-zu-fruh-gefreut-%e2%80%93-oder-wetten-dass/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/lkw-maut-zu-fruh-gefreut-%e2%80%93-oder-wetten-dass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Da frohlockte das Transport- und Logistikgewerbe nach der Präsentation des Mega-Sparpakets der Bundesregierung am vergangenen Montag. Kein Wort von einer Ausweitung der LKW-Maut war zu hören, obwohl Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) diese erst wenige Tage zuvor ins Gespräch gebracht hatte. Die Branchenverbände waren überrascht und zeigten sich erleichtert. Doch gestern Abend kam die Ernüchterung. Zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/lkw-maut-zu-fruh-gefreut-%e2%80%93-oder-wetten-dass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3:2-Sieg für Peter Ramsauer</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/32-sieg-fur-peter-ramsauer/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/32-sieg-fur-peter-ramsauer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverkehrsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsetat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Partie bei der Sparhaushalt-Bundesmeisterschaft konnte das Team um Peter Ramsauer überraschend für sich entscheiden. „Sehr, sehr vorsichtig will sich die Bundesregierung die Investitionshaushalte anschauen – vor allem den Verkehrs- und Baubereich“, ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang der Woche bei der Präsentation des mit 80 Milliarden Euro umfangreichsten Sparpaketes in der Geschichte der Bundeshaushalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/32-sieg-fur-peter-ramsauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die teure (Euro-)Norm, oder: wer fährt, zahlt</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/die-teure-euro-norm-oder-wer-fahrt-zahlt/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/die-teure-euro-norm-oder-wer-fahrt-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Norm]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Maut-Erhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Verglichen mit der Zeit vor Einführung der Euro-Normen konnten die LKW-Hersteller den Schadstoffausstoß bis zu Euro 5 bei allen relevanten Messwerten zwischen 87 (Kohlenmonoxid) und 97 (Rußpartikel) Prozent reduzieren. Bislang mit vertretbarem Aufwand, ohne den Verbrauch respektive den CO2-Ausstoß nennenswert erhöhen zu müssen. 
Mit Einführung von Euro 6 ändert sich das: Zwar haben die LKW-Hersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/kommentar/blog/die-teure-euro-norm-oder-wer-fahrt-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
