<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrsrundschau Index</title>
	<atom:link href="http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog</link>
	<description>Blog des Verkehrsrundschau Index</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 13:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie ein Boxer, der gefährlich durch den Ring taumelt</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/wie-ein-boxer-der-gefahrlich-durch-den-ring-taumelt/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/wie-ein-boxer-der-gefahrlich-durch-den-ring-taumelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Transportdiensleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das hört sich doch gut an: Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juni 2009 um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Und im Export steht für den gleichen Zeitraum sogar ein Plus von 7 Prozent zu Buche. Prompt reagieren die Marktexperten und sagen für das dritte Quartal 2009 bereits wieder ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/wie-ein-boxer-der-gefahrlich-durch-den-ring-taumelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Staat, (fast) nirgendwo</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/kein-staat-fast-nirgendwo/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/kein-staat-fast-nirgendwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten werden schwieriger für die Fuhrbetriebe. Das zeigen die heute vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) veröffentlichten Daten. Das zeigt auch der Transportpreisindex der VerkehrsRundschau (VR), der sowohl im ersten wie auch im zweiten Quartal 2009 im Vergleich zum vorherigen Quartal gesunken ist. Ein weiteres Indiz dafür ist der Erzeugerpreisindex des Statistischen Bundesamtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/kein-staat-fast-nirgendwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gegengift zur Krise</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/das-gegengift-zur-krise/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/das-gegengift-zur-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Manche sprechen schon nicht mehr von einer Krise, sondern von einer Katastrophe, wenn sie die derzeitige Lage im Straßengüterverkehr beschreiben sollen. Von zwei Seiten werden die Unternehmen in die Zange genommen. Auf der einen Seite übt die Mauterhöhung massiven Druck auf die wirtschaftliche Situation der Fuhrbetriebe aus, da es ihnen nur sehr begrenzt gelingt, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/das-gegengift-zur-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise ist angekommen</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/die-krise-ist-angekommen/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/die-krise-ist-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich die Lobby-Verbände zu Wort melden, ist immer eine gewisse Vorsicht angesagt. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass sie die Probleme, die ihr Gewerbe betrifft, überzeichnen und daher gerne mit Superlativen um sich schmeißen. Schließlich wollen sie das Maximale für ihre Betriebe heraus holen. Wenn also jetzt der Bundesverband Güterverkehr, Logistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/die-krise-ist-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endet die Preisrallye, bevor sie aus dem Startloch gekommen ist?</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/endet-die-preisrallye-bevor-sie-aus-dem-startloch-gekommen-ist/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/endet-die-preisrallye-bevor-sie-aus-dem-startloch-gekommen-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[2,2 Prozent: Das ist die Teuerungsrate, die das Statistische Bundesamt (Destatis) für das Jahr 2007 im Straßengüterverkehr ermittelt hat. 2,2 Prozent mehr für den Transport per LKW: Ist das ausreichend?
Destatis vermittelt den Eindruck, dass diese 2,2 Prozent nicht schlecht sind. Denn die Preise bei anderen ausgewählten Unternehmensdienstleistungen, so das Amt in seiner Pressemitteilung, sind nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/endet-die-preisrallye-bevor-sie-aus-dem-startloch-gekommen-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz und Kosten</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/klimaschutz-neue-belastungen-fur-die-furunternehmer/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/klimaschutz-neue-belastungen-fur-die-furunternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr fängt ja gut an: Kaum waren die Rauchschwaden der Sylvesterknallerei entschwunden, kletterte der Ölpreis erstmals über die 100 Dollar-Marke pro Barrel. Die Debatte um die steigenden Rohölpreise sollte jedoch nicht verschleiern, dass von ganz anderer Seite neue Belastungen drohen, die die Bilanz der Transportdienstleister empfindlich treffen könnten. Gemeint sind hier – ausnahmsweise – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/klimaschutz-neue-belastungen-fur-die-furunternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frachtführer in der Klemme</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/frachtfuhrer-in-der-klemme/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/frachtfuhrer-in-der-klemme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser,
Transportpreise sind derzeit das Thema im Transportgewerbe. Auslöser dafür sind die steigenden Kosten. Den Logistikdienstleistern regnet es dabei gleich von mehreren Seiten nass rein: Aufgrund der neuen Arbeitszeitregelungen im Straßengüterverkehr müssen die Unternehmen mehr Fahrer einstellen. Angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes für LKW-Fahrer ein schwieriges Unterfangen.
Also bilden die Unternehmen stärker als bislang selbst aus oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/frachtfuhrer-in-der-klemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen!</title>
		<link>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/titelform/</link>
		<comments>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/titelform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile optisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken lassen. Heiliger Blindtext am Busen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehrsrundschau.de/index/blog/titelform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
